0.00000000 BTC|0.00 USD
Libro de órdenes
Precio
Cantidad
Total BTC
Historial de trading
| Precio | Cantidad | Hora | 
|---|---|---|
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
Mejor oferta de compra109515.0 USD
Mejor oferta de venta109532.4 USD
Cambio 24h-0.42%
Volumen 24h
2,704,935.93 USD
Mis órdenes
opara comenzar a operar