0.00000000 BTC|0.00 USD
Libro de órdenes
Precio
Cantidad
Total BTC
Historial de trading
| Precio | Cantidad | Hora | 
|---|---|---|
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
Mejor oferta de compra109515.0 USD
Mejor oferta de venta109540.6 USD
Cambio 24h-0.41%
Volumen 24h
2,706,283.16 USD
Mis órdenes
opara comenzar a operar