0.00000000 BTC|0.00 USD
Libro de órdenes
Precio
Cantidad
Total BTC
Historial de trading
| Precio | Cantidad | Hora | 
|---|---|---|
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
Mejor oferta de compra107583.0 USD
Mejor oferta de venta107636.0 USD
Cambio 24h-2.62%
Volumen 24h
3,148,638.67 USD
Mis órdenes
opara comenzar a operar