0.00000000 BTC|0.00 USD
Libro de órdenes
Precio
Cantidad
Total BTC
Historial de trading
| Precio | Cantidad | Hora | 
|---|---|---|
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
Mejor oferta de compra109584.0 USD
Mejor oferta de venta109622.2 USD
Cambio 24h-0.38%
Volumen 24h
2,714,588.55 USD
Mis órdenes
opara comenzar a operar