0.00000000 BTC|0.00 USD
Libro de órdenes
Precio
Cantidad
Total BTC
Historial de trading
| Precio | Cantidad | Hora | 
|---|---|---|
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
Mejor oferta de compra107968.7 USD
Mejor oferta de venta107997.0 USD
Cambio 24h-2.19%
Volumen 24h
3,148,993.77 USD
Mis órdenes
opara comenzar a operar