0.00000000 BTC|0.00 USD
Order Book
Price
Amount
total BTC
Trade History
Price | Amount | Time |
---|---|---|
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Best Bid121374.9 USD
Best Ask121375.0 USD
24h change-2.35%
24h volume
16,842,907.07 USD
My Orders
orto start trading