0.000000 FXS|0.00 USD
Order Book
PRICE
AMOUNT
TOTAL FXS
USD spread0.004
20.6 bps
Trade History
PRICE | AMOUNT | TIME |
---|---|---|
1.895 | 10.593600 | 01:00:49 |
1.798 | 16.773200 | 04:45:51 |
1.801 | 9.710800 | 08:32:47 |
1.777 | 10.593600 | 12:18:23 |
1.792 | 9.710800 | 12:46:18 |
1.809 | 9.710800 | 16:33:33 |
1.799 | 10.593600 | 20:19:05 |
1.833 | 10.593600 | 00:05:43 |
1.827 | 19.482543 | 03:53:06 |
1.807 | 13.242000 | 02:46:14 |
1.792 | 0.003106 | 06:42:32 |
1.792 | 0.054174 | 06:42:32 |
1.792 | 0.999107 | 06:42:31 |
1.792 | 18.426156 | 06:42:30 |
1.779 | 9.710800 | 22:01:10 |
1.656 | 12.359200 | 01:46:36 |
1.648 | 8.295000 | 19:00:31 |
1.726 | 12.359200 | 05:30:49 |
1.691 | 10.593600 | 09:16:03 |
1.706 | 14.124800 | 13:00:55 |
1.700 | 0.000947 | 12:52:49 |
1.700 | 0.016449 | 12:52:49 |
1.700 | 0.302097 | 12:52:48 |
1.700 | 5.548190 | 12:52:47 |
1.620 | 11.476400 | 16:46:42 |
1.623 | 15.007600 | 20:31:53 |
1.598 | 11.476400 | 00:16:36 |
1.686 | 11.476400 | 04:01:55 |
1.729 | 17.656000 | 07:46:45 |
1.756 | 15.890400 | 11:31:30 |
1.737 | 15.890400 | 15:15:59 |
2.082 | 272.994517 | 19:01:20 |
2.404 | 9.226500 | 00:01:19 |
2.595 | 7.996300 | 03:47:01 |
2.635 | 6.151000 | 07:32:04 |
2.637 | 7.381200 | 11:16:24 |
2.383 | 6.151000 | 15:01:49 |
2.420 | 150.000000 | 18:38:20 |
2.573 | 11.071800 | 05:32:11 |
2.490 | 9.841600 | 09:20:20 |
2.582 | 6.060600 | 02:16:26 |
2.737 | 5.594400 | 06:02:27 |
2.682 | 8.391600 | 09:46:41 |
2.819 | 6.993000 | 13:17:03 |
2.767 | 6.060600 | 17:01:07 |
2.782 | 6.526800 | 20:46:18 |
3.002 | 8.857800 | 00:31:08 |
2.899 | 7.023198 | 04:19:06 |
2.891 | 7.108306 | 04:15:36 |
2.953 | 5.128200 | 18:02:12 |
3.088 | 6.526800 | 21:46:47 |
3.279 | 6.060600 | 00:45:55 |
3.498 | 280.000000 | 04:21:28 |
3.616 | 140.000000 | 19:27:38 |
3.617 | 140.000000 | 19:25:26 |
3.590 | 7.925400 | 18:16:31 |
3.369 | 7.459200 | 21:45:42 |
3.448 | 5.594400 | 23:30:56 |
3.414 | 6.526800 | 03:02:05 |
3.264 | 46.000000 | 05:59:48 |
3.220 | 8.857800 | 17:17:22 |
3.140 | 0.003769 | 20:48:32 |
3.140 | 0.032376 | 20:48:32 |
3.140 | 0.310473 | 20:48:31 |
3.141 | 2.977346 | 20:48:30 |
3.141 | 28.551763 | 20:48:29 |
3.152 | 0.001645 | 20:30:41 |
3.152 | 0.014137 | 20:30:41 |
3.152 | 0.135584 | 20:30:40 |
3.151 | 1.300803 | 20:30:39 |
3.152 | 12.472270 | 20:30:39 |
3.153 | 119.623508 | 20:30:38 |
3.174 | 8.391600 | 18:32:49 |
3.232 | 4.662000 | 21:18:04 |
3.263 | 6.993000 | 01:01:23 |
3.212 | 6.060600 | 04:31:17 |
3.224 | 5.016700 | 08:16:51 |
3.253 | 7.332100 | 12:02:05 |
3.634 | 7.718000 | 15:30:49 |
3.995 | 7.718000 | 19:00:49 |
3.814 | 6.946200 | 21:16:23 |
3.792 | 6.560300 | 00:01:09 |
3.997 | 6.560300 | 03:45:52 |
3.749 | 5.402600 | 07:17:24 |
3.750 | 4.630800 | 10:47:26 |
3.493 | 6.174400 | 14:02:32 |
3.549 | 4.630800 | 16:31:20 |
3.698 | 4.244900 | 20:01:15 |
3.822 | 6.946200 | 23:32:27 |
3.979 | 5.788500 | 02:46:36 |
3.934 | 6.174400 | 05:15:37 |
4.034 | 6.560300 | 08:45:53 |
3.875 | 6.560300 | 12:16:11 |
4.140 | 48.651748 | 15:57:17 |
4.105 | 0.000596 | 12:22:45 |
4.104 | 0.005121 | 12:22:45 |
4.103 | 0.049081 | 12:22:44 |
4.103 | 0.471372 | 12:22:43 |
4.106 | 4.547090 | 12:22:42 |
4.102 | 43.578488 | 12:22:42 |
3.647 | 7.848000 | 18:16:08 |
3.260 | 0.078506 | 21:17:19 |
3.265 | 1289.700000 | 21:17:18 |
3.243 | 0.078506 | 21:07:52 |
3.246 | 1289.700000 | 21:07:51 |
3.385 | 45.900000 | 10:34:55 |
3.386 | 45.900000 | 10:34:54 |
3.385 | 1045.600000 | 10:34:43 |
3.395 | 936.900000 | 10:31:23 |
3.339 | 295.100000 | 04:45:24 |
3.340 | 295.100000 | 04:45:22 |
3.313 | 23.800000 | 04:44:53 |
3.292 | 275.600000 | 04:43:39 |
3.282 | 120.100000 | 04:43:32 |
3.281 | 396.000000 | 04:43:13 |
3.274 | 298.700000 | 04:43:10 |
3.282 | 97.300000 | 04:43:07 |
3.284 | 35.800000 | 04:42:45 |
2.551 | 9.417600 | 12:32:13 |
2.561 | 9.417600 | 16:16:57 |
2.605 | 5.755200 | 19:46:22 |
2.696 | 7.324800 | 23:01:41 |
2.868 | 7.527600 | 01:47:00 |
3.138 | 4.428000 | 05:16:56 |
3.387 | 6.125476 | 08:45:25 |
3.402 | 8.413200 | 15:32:04 |
3.483 | 5.261200 | 18:46:04 |
3.400 | 4.133800 | 21:46:06 |
3.734 | 4.133800 | 01:30:57 |
3.893 | 5.637000 | 04:46:01 |
4.079 | 5.361600 | 07:30:58 |
3.593 | 4.468000 | 10:32:12 |
3.592 | 5.655900 | 13:47:06 |
4.282 | 100.000000 | 17:42:17 |
4.321 | 6.654000 | 12:32:09 |
4.481 | 3.298333 | 10:59:36 |
4.531 | 297.951880 | 16:09:45 |
4.546 | 0.003678 | 21:29:43 |
4.546 | 0.031569 | 21:29:43 |
4.546 | 0.302582 | 21:29:42 |
4.547 | 2.905597 | 21:29:42 |
4.547 | 27.843019 | 21:29:41 |
4.547 | 266.865435 | 21:29:40 |
4.624 | 5.655900 | 08:45:44 |
4.602 | 4.990500 | 12:30:42 |
4.626 | 8.200000 | 15:49:21 |
4.679 | 2.616995 | 11:33:13 |
4.679 | 22.450565 | 11:33:12 |
4.679 | 215.048450 | 11:33:12 |
4.778 | 613.800000 | 08:05:22 |
4.781 | 806.600000 | 08:01:44 |
4.777 | 806.600000 | 08:01:34 |
4.783 | 20.855242 | 03:40:18 |
4.643 | 127.500000 | 16:04:55 |
4.643 | 806.600000 | 16:04:41 |
4.540 | 43.100000 | 11:14:58 |
4.539 | 24.700000 | 11:14:51 |
4.539 | 645.400000 | 11:14:17 |
4.528 | 164.300000 | 11:14:05 |
4.509 | 17.600000 | 11:13:48 |
4.531 | 134.200000 | 11:13:39 |
4.530 | 24.900000 | 11:13:29 |
4.540 | 506.400000 | 11:13:23 |
4.540 | 57.500000 | 11:13:10 |
4.534 | 48.800000 | 11:11:34 |
4.502 | 39.300000 | 11:08:53 |
4.499 | 43.000000 | 11:08:24 |
4.496 | 24.800000 | 11:05:39 |
4.500 | 40.000000 | 11:05:32 |
4.483 | 35.900000 | 11:04:55 |
4.469 | 24.100000 | 11:04:14 |
4.362 | 80.200806 | 10:52:12 |
4.363 | 73.062783 | 10:52:12 |
4.402 | 6.200000 | 10:41:19 |
4.137 | 12.086052 | 06:13:25 |
4.067 | 24.588148 | 05:02:28 |
3.677 | 0.002353 | 11:36:30 |
3.677 | 0.020192 | 11:36:30 |
3.677 | 0.193433 | 11:36:29 |
3.677 | 1.853090 | 11:36:28 |
3.676 | 0.057174 | 11:36:27 |
3.676 | 17.700000 | 11:36:27 |
3.677 | 0.011547 | 11:36:23 |
3.676 | 170.100000 | 11:36:23 |
3.651 | 583.100000 | 10:52:55 |
3.652 | 806.600000 | 10:52:42 |
3.653 | 806.600000 | 10:52:07 |
3.655 | 806.600000 | 10:51:52 |
3.518 | 4.834800 | 00:46:13 |
3.785 | 2.827142 | 08:11:16 |
3.681 | 6.510400 | 04:01:01 |
3.587 | 0.449569 | 18:00:33 |
3.368 | 6.009600 | 07:31:22 |
3.147 | 10.016000 | 11:00:53 |
3.075 | 7.512000 | 14:31:34 |
3.099 | 8.513600 | 18:16:38 |
3.252 | 5.508800 | 22:02:09 |
3.071 | 8.012800 | 01:48:08 |
3.054 | 8.513600 | 05:33:01 |
2.936 | 12.823100 | 09:01:03 |
MarketFXS-USD
Best Bid1.940 USD
Best Ask1.944 USD
24h change0.161 USD
24h change9.02%
24h volume
20.07 USD
My Orders
orto start trading