0.000000 GRT|0.0000 EUR
Order Book
PRICE
AMOUNT
TOTAL GRT
Order book is temporary unavailable
Trade History
PRICE | AMOUNT | TIME |
---|---|---|
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
MarketGRT-EUR
Best Bid0.0753 EUR
Best Ask0.0759 EUR
24h change-0.0001 EUR
24h change-0.13%
24h volume
22.94 USD
My Orders
orto start trading