0.00000000 BTC|0.00 USD
Order Book
Price
Amount
total BTC
Trade History
Price | Amount | Time |
|---|---|---|
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Best Bid68385.6 USD
Best Ask68410.6 USD
24h change-2.42%
24h volume
11,691,359.01 USD
My Orders
orto start trading