0.00000000 REN|0.00 USDT
Order Book
PRICE
AMOUNT
TOTAL REN
USDT spread0.00009
87.3 bps
Trade History
PRICE | AMOUNT | TIME |
---|---|---|
0.01057 | 4718.57253700 | 13:53:31 |
0.01056 | 2637.20000000 | 04:01:39 |
0.01075 | 0.00983600 | 07:57:28 |
0.01076 | 9629.85540000 | 07:57:28 |
0.01076 | 5158.13476350 | 07:57:12 |
0.01002 | 699.50000000 | 19:17:45 |
0.01012 | 10853.00000000 | 14:39:47 |
0.00986 | 0.00556200 | 07:25:14 |
0.00986 | 59411.32000000 | 07:25:14 |
0.00986 | 24423.00000000 | 07:25:14 |
0.00991 | 10065.65322300 | 07:22:22 |
0.00988 | 2390.48920000 | 06:20:50 |
0.00986 | 7987.51080000 | 06:20:49 |
0.00986 | 10378.00000000 | 06:20:48 |
0.00958 | 6611.00000000 | 05:45:07 |
0.00959 | 6611.00000000 | 05:45:06 |
0.00921 | 12792.00000000 | 01:28:46 |
0.00922 | 12792.00000000 | 01:28:45 |
0.00920 | 28620.00000000 | 01:26:19 |
0.00921 | 28620.00000000 | 01:26:18 |
0.00953 | 12505.00000000 | 00:58:48 |
0.00953 | 12505.00000000 | 00:58:48 |
0.00877 | 12727.00000000 | 00:56:08 |
0.00868 | 12727.00000000 | 00:56:02 |
0.00830 | 165773.00000000 | 00:55:55 |
0.00881 | 0.82620000 | 00:55:49 |
0.00864 | 91626.17380000 | 00:55:48 |
0.00857 | 257400.00000000 | 00:55:47 |
0.00864 | 8000.00000000 | 00:55:46 |
0.00864 | 8000.00000000 | 00:55:46 |
0.00909 | 35001.76340000 | 00:55:43 |
0.00938 | 222398.23660000 | 00:55:42 |
0.00954 | 10443.00000000 | 00:55:41 |
0.00995 | 246957.00000000 | 00:55:33 |
0.00972 | 6175.00000000 | 00:55:30 |
0.00968 | 48683.00000000 | 00:55:26 |
0.00969 | 54858.00000000 | 00:55:26 |
0.01073 | 2.08270408 | 23:38:26 |
0.01073 | 36.68530000 | 23:38:25 |
0.01073 | 661.93110000 | 23:38:25 |
0.01057 | 1804.40000000 | 14:48:09 |
0.01056 | 4723.04088200 | 17:28:06 |
0.01046 | 20961.90000000 | 17:04:03 |
0.01073 | 18949.00000000 | 13:41:26 |
0.01069 | 18949.00000000 | 13:41:25 |
0.01071 | 8200.00000000 | 13:33:04 |
0.01070 | 8200.00000000 | 13:33:04 |
0.01070 | 24833.14000000 | 13:27:34 |
0.01070 | 41851.86000000 | 13:27:34 |
0.01073 | 66685.00000000 | 13:27:33 |
0.01070 | 21237.00000000 | 13:27:03 |
0.01069 | 21237.00000000 | 13:27:03 |
0.01070 | 14940.00000000 | 13:24:57 |
0.01071 | 14940.00000000 | 13:24:56 |
0.01079 | 21071.00000000 | 12:20:35 |
0.01083 | 21071.00000000 | 12:20:34 |
0.01095 | 44304.00000000 | 11:37:57 |
0.01096 | 44304.00000000 | 11:37:56 |
0.01141 | 16143.70000000 | 07:21:55 |
0.01144 | 2856.30000000 | 07:21:16 |
0.01049 | 63600.00000000 | 03:24:02 |
0.01050 | 63600.00000000 | 03:24:01 |
0.01121 | 904.90000000 | 10:50:22 |
0.01123 | 7037.00000000 | 10:40:54 |
0.01122 | 7037.00000000 | 10:40:53 |
0.01116 | 19339.00000000 | 10:30:48 |
0.01115 | 19339.00000000 | 10:30:47 |
0.01131 | 12759.00000000 | 10:29:13 |
0.01126 | 4623.05000000 | 10:29:12 |
0.01126 | 8135.95000000 | 10:29:12 |
0.01127 | 9626.00000000 | 10:27:44 |
0.01128 | 9626.00000000 | 10:27:43 |
0.01358 | 85008.85000000 | 07:12:34 |
0.01358 | 12033.45000000 | 07:12:34 |
0.01320 | 31940.30000000 | 07:12:26 |
0.01298 | 14690.92000000 | 07:12:13 |
0.01303 | 2716.08000000 | 07:12:12 |
0.01289 | 17407.00000000 | 07:12:12 |
0.01311 | 7865.00000000 | 07:12:01 |
0.01303 | 2593.00000000 | 07:12:00 |
0.01285 | 5272.00000000 | 07:11:56 |
0.01238 | 36766.00000000 | 07:11:49 |
0.01268 | 36766.00000000 | 07:11:49 |
0.01213 | 0.00880000 | 07:10:17 |
0.01213 | 5134.54000000 | 07:10:16 |
0.01213 | 294.24000000 | 07:10:16 |
0.01213 | 6175.08120000 | 07:10:15 |
0.01213 | 24641.13000000 | 07:10:15 |
0.01204 | 36245.00000000 | 07:10:14 |
0.01204 | 26455.22000000 | 07:10:11 |
0.01203 | 3451.78000000 | 07:10:05 |
0.01203 | 2430.10000000 | 07:10:05 |
0.01194 | 3592.00000000 | 07:10:04 |
0.01176 | 26315.00000000 | 07:10:04 |
0.01066 | 7917.00000000 | 06:20:51 |
0.01066 | 7917.00000000 | 06:20:50 |
0.01065 | 15942.00000000 | 06:20:13 |
0.01068 | 15942.00000000 | 06:20:12 |
0.01067 | 5224.00000000 | 06:09:42 |
0.01068 | 5224.00000000 | 06:09:41 |
0.01051 | 17482.00000000 | 06:01:28 |
0.01053 | 35.35000000 | 06:01:27 |
0.01053 | 17446.65000000 | 06:01:27 |
0.01053 | 16895.00000000 | 05:58:27 |
0.01054 | 16895.00000000 | 05:58:26 |
0.01056 | 15624.00000000 | 05:56:33 |
0.01057 | 15624.00000000 | 05:56:32 |
0.01054 | 22334.00000000 | 05:54:18 |
0.01055 | 22334.00000000 | 05:54:17 |
0.01057 | 9518.00000000 | 05:53:28 |
0.01056 | 9518.00000000 | 05:53:27 |
0.01053 | 107579.00000000 | 05:53:26 |
0.01060 | 40241.46000000 | 05:53:18 |
0.01060 | 67337.54000000 | 05:53:18 |
0.01063 | 8571.00000000 | 05:53:15 |
0.01064 | 8571.00000000 | 05:53:11 |
0.01067 | 25007.00000000 | 05:51:54 |
0.01063 | 25007.00000000 | 05:51:47 |
0.01058 | 31183.00000000 | 01:40:50 |
0.01060 | 31183.00000000 | 01:40:44 |
0.01085 | 121026.00000000 | 01:38:05 |
0.01085 | 41147.00000000 | 01:38:04 |
0.01075 | 6229.35000000 | 01:38:04 |
0.01075 | 73649.64999999 | 01:38:03 |
0.01070 | 36013.70000000 | 01:37:18 |
0.01032 | 0.00440000 | 01:37:10 |
0.01058 | 3835.08000000 | 01:37:10 |
0.01058 | 3657.40180000 | 01:37:09 |
0.01058 | 9087.07860000 | 01:37:09 |
0.01058 | 11444.46100000 | 01:37:09 |
0.01058 | 140.47520000 | 01:37:09 |
0.01058 | 16112.63900000 | 01:37:09 |
0.01038 | 41164.86000000 | 01:37:08 |
0.01043 | 24011.00000000 | 01:37:08 |
0.01049 | 61431.00000000 | 01:36:59 |
0.01052 | 102541.00000000 | 01:36:54 |
0.01054 | 22778.00000000 | 01:36:53 |
0.01054 | 79763.00000000 | 01:36:53 |
0.00976 | 3239.62090000 | 01:36:28 |
0.00965 | 5282.37910000 | 01:36:28 |
0.00966 | 8522.00000000 | 01:36:27 |
0.00964 | 14436.00000000 | 01:36:19 |
0.00965 | 14436.00000000 | 01:36:18 |
0.00975 | 17611.00000000 | 01:36:05 |
0.00983 | 1375.44000000 | 01:36:04 |
0.00974 | 16235.55999999 | 01:36:03 |
0.00958 | 111348.00000000 | 01:35:24 |
0.00999 | 57192.00000000 | 01:35:19 |
0.00992 | 168540.00000000 | 01:35:18 |
0.00974 | 168540.00000000 | 01:35:12 |
0.01019 | 168540.00000000 | 01:35:04 |
0.01029 | 121824.00000000 | 01:35:02 |
0.01062 | 121824.00000000 | 01:34:56 |
0.01088 | 51299.00000000 | 01:34:54 |
0.01061 | 0.77490000 | 01:34:53 |
0.01061 | 3474.00000000 | 01:34:53 |
0.01099 | 9520.22510000 | 01:34:49 |
0.01068 | 39976.55000000 | 01:34:48 |
0.01067 | 24317.44999999 | 01:34:47 |
0.01233 | 1011.12000000 | 18:02:57 |
0.01247 | 0.00800000 | 21:56:24 |
0.01251 | 951.35000000 | 21:56:23 |
0.01247 | 89.94200000 | 21:56:22 |
0.01246 | 9371.70000000 | 21:56:22 |
0.01246 | 3400.20000000 | 21:54:43 |
0.01246 | 6012.60000000 | 21:54:43 |
0.01251 | 17820.00000000 | 16:58:48 |
0.01251 | 17820.00000000 | 16:58:47 |
0.01258 | 5160.00000000 | 15:59:12 |
0.01259 | 5160.00000000 | 15:59:11 |
0.01259 | 5213.00000000 | 15:58:28 |
0.01260 | 5213.00000000 | 15:58:27 |
0.01221 | 22080.73060000 | 11:22:56 |
0.01224 | 106.85940000 | 11:22:12 |
0.01224 | 22231.47676800 | 11:22:12 |
0.01231 | 52180.21000000 | 11:22:10 |
0.01226 | 6365.97270000 | 11:22:06 |
0.01226 | 0.00760000 | 11:22:06 |
0.01224 | 11714.54000000 | 11:22:06 |
0.01228 | 38476.21040000 | 11:22:06 |
0.01264 | 10694.69000000 | 06:45:48 |
0.01264 | 1157.31000000 | 06:45:47 |
0.01263 | 11852.00000000 | 06:45:47 |
0.01268 | 15495.00000000 | 05:04:47 |
0.01268 | 15495.00000000 | 05:04:46 |
0.01276 | 6808.00000000 | 18:17:19 |
0.01277 | 6808.00000000 | 18:17:18 |
0.01274 | 9225.00000000 | 18:15:27 |
0.01274 | 9225.00000000 | 18:15:26 |
0.01274 | 24923.00000000 | 18:14:43 |
0.01270 | 17013.00000000 | 18:14:42 |
0.01270 | 7910.00000000 | 18:14:42 |
0.01347 | 0.00008500 | 14:12:16 |
0.01347 | 3241.21260000 | 14:12:16 |
0.01335 | 14853.00000000 | 13:23:32 |
0.01335 | 0.00410000 | 13:23:31 |
0.01335 | 29400.99590000 | 13:23:31 |
0.01336 | 1.32402169 | 13:21:24 |
0.01336 | 22.78690000 | 13:21:23 |
0.01335 | 418.63130000 | 13:21:23 |
MarketREN-USDT
Best Bid0.01026 USDT
Best Ask0.01035 USDT
24h change-0.00007 USDT
24h change-0.67%
24h volume
74.66 USD
My Orders
orto start trading