0.00000000 BTC|0.00 USD
Order Book
Price
Amount
total BTC
Trade History
Price | Amount | Time |
|---|---|---|
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Best Bid66710.6 USD
Best Ask66735.6 USD
24h change-3.22%
24h volume
11,793,324.25 USD
My Orders
orto start trading