0.00000000 BTC|0.00 USD
Order Book
Price
Amount
total BTC
Trade History
Price | Amount | Time |
---|---|---|
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Best Bid121362.5 USD
Best Ask121368.6 USD
24h change-1.38%
24h volume
16,496,623.59 USD
My Orders
orto start trading