0.00000000 BTC|0.00 USD
Order Book
Price
Amount
total BTC
Trade History
Price | Amount | Time |
|---|---|---|
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Best Bid74162.7 USD
Best Ask74210.3 USD
24h change-3.96%
24h volume
5,137,901.25 USD
My Orders
orto start trading