0.000000 WIF|0.00 USD
Order Book
PRICE
AMOUNT
TOTAL WIF
Order book is temporary unavailable
Trade History
PRICE | AMOUNT | TIME |
---|---|---|
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
MarketWIF-USD
Best Bid0.921 USD
Best Ask0.923 USD
24h change-0.020 USD
24h change-2.12%
24h volume
7,449.35 USD
My Orders
orto start trading